Ndi H1 V2 Flight Control System FW200 6CH GPS 3D Acrobatics One-key Return APP Control RC Helicopter RTF
Tsatanetsatane wa RC Helicopter RTF
| Kanthu | FW200 |
| Zogulitsa | RC Helicopter |
| pafupipafupi | 2.4G |
| Channel | 4CH |
| Utali (Palibe tsamba) | 440 mm |
| Tsamba lalikulu | 200 mm |
| M'lifupi | 88mm pa |
| Mchira wa mchira | 74 mm pa |
| Kutalika | 130 mm |
| Main blade diameter | 455 mm |
| Kulemera (Palibe batri) | 287g pa |
| Wowongolera ndege | H1-V2 |
| Hovering level | ± 1.5 (GPS ndiyabwinobwino) |
| Kuyenda molunjika | ± 0.5m (GPS ndi yabwinobwino) |
| Hovering Module | GPS/GLONASS TOF sensor ax Flying Time: pafupifupi mphindi 20 |




























